SERVER HPE ProLiant DL560 Gen10 intel Xeon Gold 6154 (3.00 GHz, 24.75 MB L3)
Mã sản phẩm: Vui lòng liên hệ
Số lượng:
Giá bán: 0 VND
SERVER HPE ProLiant DL560 Gen10 intel Xeon Gold 6154 (3.00 GHz, 24.75 MB L3) CHÍNH HÃNG, GIÁ RẺ TẠI THẾ GIỚI SỐ
Processor: 2x Intel Xeon Gold 6154 (3.00 GHz, 24.75 MB L3, 18C/36T, 200 W, FCLGA3647)
Memory: 128GB-R
Storage: 8SFF
Raid: P408i-a
Networking: Optional FlexibleLOM
PSU: 2x1600W
Chassis: 2U Rack
KEY FEATURES MÁY CHỦ SERVER HPE ProLiant DL560 Gen10 intel Xeon Gold 6154 (3.00 GHz, 24.75 MB L3)
Processor family | Intel® Xeon® Scalable 8100 series Intel® Xeon® Scalable 6100 series Intel® Xeon® Scalable 5100 series |
Processor core available | 28 or 26 or 24 or 22 or 20 or 18 or 16 or 14 or 12 or 8 or 6 or 4, per processor, depending on model |
Processor cache | 13.75 MB L3 16.50 MB L3 19.25 MB L3 22.00 MB L3 24.75 MB L3 27.50 MB L3 30.25 MB L3 33.00 MB L3 35.75 MB L3 38.50 MB L3 |
Processor speed | 3.6 GHz, maximum depending on processor |
Power supply type | 4 HPE Flexible Slot Power Supplies, maximum depending on model |
Expansion slots | 8 maximum, for detail descriptions reference the QuickSpecs |
Maximum memory | 3.0 TB |
Memory slots | 48 DIMM slots maximum |
Memory type | HPE DDR4 SmartMemory |
System fan features | Hot plug redundant standard |
Network controller | Optional FlexibleLOM |
Storage controller | HPE Smart Array S100i or HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller or HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller, depending on model |
Product dimensions (H x W x D) | 17.54 x 29.71 x 3.44 in |
Weight | 75.23 lb |
Infrastructure management | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, Insight Control and HPE OneView Advanced (optional require licenses) |
Warranty | 3/3/3 |
”THẾ GIỚI SỐ – NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOSTING, VPS, CLOUD, SERVER CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM”